| نام تجاری: | GEZHI or OEM |
| شماره مدل: | کوپلر فیوزدار 1x2,2x2 PM |
| مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | US$288-US$988 |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| پارامترها | واحد | مقادیر |
|---|---|---|
| نوع | / | 1x2 یا 2x2 |
| طول موج مرکزی | نانومتر | 1030 | 1064 | 1310 | 1550 | 2000 |
| محدوده طول موج عملیاتی | نانومتر | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±15 |
| حداکثر افت اضافی | dB | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| نسبت کوپلینگ تپ | درصد | 1±0.5%، 5±1.0%، 10±2.0% و 50% |
| افت درج | dB | افت درج مربوط به نسبت کوپلینگ |
| نسبت خاموشی | dB | 1x2:≥20 ; 2x2:≥18 |
| افت بازگشت | dB | ≥55 |
| حداکثر توان قابل تحمل (CW) | وات | 0.5، 1 یا 3 |
| بار کششی | N | ≤5 |
| دمای عملیاتی | ℃ | -5~+75 |
| دمای ذخیرهسازی | ℃ | -40~+85 |
| ابعاد بسته بندی | میلی متر | φ3x54mm یا φ3x60mm |
| نسبت کوپلینگ | تلرانس |
|---|---|
| 1/99 | ±0.5 |
| 2/98 | ±0.6 |
| 5/95 | ±1.0 |
| 10/90 | ±1.5 |
| 20/80 | ±2.0 |
| 30/70 | ±2.5 |
| 40/60 | ±3.0 |
| 50/50 | ±3.5 |
| 1030=1030nm; 1064=1064nm; 1310=1310nm; 1550=1550nm; 2000=2000nm; S=مشخص کنید | ② نوع پیکربندی: |
|---|---|
| 12=1x2، 22=2x2 | ③ نسبت کوپلینگ: |
| 50=50/50; 40=40/60; 30=30/70; 20=20/80; 10=10/90; 01=1/99; S=مشخص کنید | ④ نوع فیبر: |
| PM980; PM1060; PM1300; PM1550; PM1950; S=مشخص کنید | ⑤ توان قابل تحمل: |
| 0L=0.5W; 01=1W; 02=2W | ⑥ ابعاد بسته بندی: |
| S2=3.0x54mm; S3=3.0x60mm; S=مشخص کنید | ⑦ نوع پیگتیل: |
| 00=فیبر لخت; 09=لوله شل 900 میکرومتر | ⑧ طول فیبر: |
| 08=0.8m; 10=1m; S=مشخص کنید | ⑨ نوع کانکتور: |
| FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=مشخص کنید | |
| نام تجاری: | GEZHI or OEM |
| شماره مدل: | کوپلر فیوزدار 1x2,2x2 PM |
| مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | US$288-US$988 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| پارامترها | واحد | مقادیر |
|---|---|---|
| نوع | / | 1x2 یا 2x2 |
| طول موج مرکزی | نانومتر | 1030 | 1064 | 1310 | 1550 | 2000 |
| محدوده طول موج عملیاتی | نانومتر | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±15 |
| حداکثر افت اضافی | dB | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| نسبت کوپلینگ تپ | درصد | 1±0.5%، 5±1.0%، 10±2.0% و 50% |
| افت درج | dB | افت درج مربوط به نسبت کوپلینگ |
| نسبت خاموشی | dB | 1x2:≥20 ; 2x2:≥18 |
| افت بازگشت | dB | ≥55 |
| حداکثر توان قابل تحمل (CW) | وات | 0.5، 1 یا 3 |
| بار کششی | N | ≤5 |
| دمای عملیاتی | ℃ | -5~+75 |
| دمای ذخیرهسازی | ℃ | -40~+85 |
| ابعاد بسته بندی | میلی متر | φ3x54mm یا φ3x60mm |
| نسبت کوپلینگ | تلرانس |
|---|---|
| 1/99 | ±0.5 |
| 2/98 | ±0.6 |
| 5/95 | ±1.0 |
| 10/90 | ±1.5 |
| 20/80 | ±2.0 |
| 30/70 | ±2.5 |
| 40/60 | ±3.0 |
| 50/50 | ±3.5 |
| 1030=1030nm; 1064=1064nm; 1310=1310nm; 1550=1550nm; 2000=2000nm; S=مشخص کنید | ② نوع پیکربندی: |
|---|---|
| 12=1x2، 22=2x2 | ③ نسبت کوپلینگ: |
| 50=50/50; 40=40/60; 30=30/70; 20=20/80; 10=10/90; 01=1/99; S=مشخص کنید | ④ نوع فیبر: |
| PM980; PM1060; PM1300; PM1550; PM1950; S=مشخص کنید | ⑤ توان قابل تحمل: |
| 0L=0.5W; 01=1W; 02=2W | ⑥ ابعاد بسته بندی: |
| S2=3.0x54mm; S3=3.0x60mm; S=مشخص کنید | ⑦ نوع پیگتیل: |
| 00=فیبر لخت; 09=لوله شل 900 میکرومتر | ⑧ طول فیبر: |
| 08=0.8m; 10=1m; S=مشخص کنید | ⑨ نوع کانکتور: |
| FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=مشخص کنید | |