| نام تجاری: | GEZHI or OEM |
| شماره مدل: | سیرکولاتور نوری نگهدارنده قطبش TGG 3 پورت |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | US$188-US$688 |
| زمان تحویل: | 2-3 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| پارامتر | واحد | ارزش ها | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عملیات طول موج |
nm |
488/532 |
488/633 |
۵۳۲/۶۳۳ |
۵۳۲/۷۸۰ |
۶۳۳/۷۸۰ |
۶۳۳/۸۴۰ |
| پهنای باند طول موج | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| از دست دادن ورودی (سیب های برهنه) | دی بی | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| انزوا | دی بی | ≥13 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| نسبت انقراض | دی بی | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| نوع فیبر PM مطابقت دارد | ️ | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| حداکثر قدرت نوری CW | W | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| خسارت بازده (همه مدل ها) | دی بی | ≥55 | |||||
| حداکثر بار کششی | N | ≤5 | |||||
| دمای کار | °C | -40 ~ +85 | |||||
| دمای ذخیره سازی | °C | -40 ~ +85 | |||||
| اندازه بسته استاندارد | mm | Φ3.0×60 (فیبر برهنه) / Φ3.0×70 (900 μm tube loose) | |||||
| نام تجاری: | GEZHI or OEM |
| شماره مدل: | سیرکولاتور نوری نگهدارنده قطبش TGG 3 پورت |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | US$188-US$688 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| پارامتر | واحد | ارزش ها | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عملیات طول موج |
nm |
488/532 |
488/633 |
۵۳۲/۶۳۳ |
۵۳۲/۷۸۰ |
۶۳۳/۷۸۰ |
۶۳۳/۸۴۰ |
| پهنای باند طول موج | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| از دست دادن ورودی (سیب های برهنه) | دی بی | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| انزوا | دی بی | ≥13 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| نسبت انقراض | دی بی | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| نوع فیبر PM مطابقت دارد | ️ | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| حداکثر قدرت نوری CW | W | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| خسارت بازده (همه مدل ها) | دی بی | ≥55 | |||||
| حداکثر بار کششی | N | ≤5 | |||||
| دمای کار | °C | -40 ~ +85 | |||||
| دمای ذخیره سازی | °C | -40 ~ +85 | |||||
| اندازه بسته استاندارد | mm | Φ3.0×60 (فیبر برهنه) / Φ3.0×70 (900 μm tube loose) | |||||