| نام تجاری: | GEZHI or OEM |
| شماره مدل: | WDM GPON را فیلتر کنید |
| مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | US$22-US$56 |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| پارامترها | واحد | مشخصات دستگاه I-FWDM |
|---|---|---|
| طول موج عملیاتی T: طول موج انتقال R: طول موج بازتاب 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| از دست دادن ورودی | دی بی | انتقال: ≤ 0.6 بازتاب: ≤ 0.4 |
| جداسازی کانال انتقال | دی بی | ≥ 30 |
| جداسازی کانال بازتاب | دی بی | ≥ 17 |
| PDL | دی بی | ≤ 0.1 |
| ثبات حرارتی طول موج | nm/°C | ≤ 0.003 |
| استحکام حرارتی از دست دادن ورودی | dB/°C | ≤ 0.005 |
| بازده از دست دادن | دی بی | ≥ 45 |
| قدرت نوری | mW | ≤ 500 |
| دمای کار | °C | -10 ~ +70 |
| دمای ذخیره سازی | °C | -40 ~ +85 |
| رطوبت نسبی | % | 5 ~ 95 |
| ابعاد | mm | Φ5.5*34 |
| نام تجاری: | GEZHI or OEM |
| شماره مدل: | WDM GPON را فیلتر کنید |
| مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | US$22-US$56 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| پارامترها | واحد | مشخصات دستگاه I-FWDM |
|---|---|---|
| طول موج عملیاتی T: طول موج انتقال R: طول موج بازتاب 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| از دست دادن ورودی | دی بی | انتقال: ≤ 0.6 بازتاب: ≤ 0.4 |
| جداسازی کانال انتقال | دی بی | ≥ 30 |
| جداسازی کانال بازتاب | دی بی | ≥ 17 |
| PDL | دی بی | ≤ 0.1 |
| ثبات حرارتی طول موج | nm/°C | ≤ 0.003 |
| استحکام حرارتی از دست دادن ورودی | dB/°C | ≤ 0.005 |
| بازده از دست دادن | دی بی | ≥ 45 |
| قدرت نوری | mW | ≤ 500 |
| دمای کار | °C | -10 ~ +70 |
| دمای ذخیره سازی | °C | -40 ~ +85 |
| رطوبت نسبی | % | 5 ~ 95 |
| ابعاد | mm | Φ5.5*34 |