Brand Name: | GEZHI or OEM |
شماره مدل: | ماژول Demux 1x48 کانال AWG DWDM mux |
مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | قابل مذاکره |
Payment Terms: | T/T، وسترن یونیون |
خلاصه ی محصول
ویژگی های یک نگاه
از دست دادن ورودی کم
نوع بسته سفارشی
کانال چگالی بالا
فیبر تک یا فیبر دوگانه در دسترس است
ثبات و قابلیت اطمینان بالا
شاخص فنی
پارامتر | واحد | ماژول AAWG | ||||||||||
کانال | CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
فاصله کانال | گاهرتز | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
نوع تراشه | ... | نوع گاوسی | نوع بالای صاف | |||||||||
پهنای باند کانال 1dB | nm | >0.2 | >0.2 | >0.2 | >0.18 | >0.18 | >0.38 | >0.38 | >0.38 | >0.18 | >0.18 | |
پهنای باند کانال 3dB | nm | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.28 | >0.28 | >0.58 | >0.58 | >0.58 | >0.28 | >0.28 | |
از دست دادن ورودی | دی بی | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <6.5 | <6.5 | <5.5 | <5.5 | <5.5 | <7.0 | <7.0 | |
صداهای متقابل | دی بی | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | |
صداهای متقاطع غیر مجاور | دی بی | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | |
کل صدای عبور | دی بی | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | |
بازده از دست دادن | دی بی | >40 | ||||||||||
ریپل | دی بی | <0.7 | ||||||||||
PDL | دی بی | <0.5 | ||||||||||
PMD | ps | <0.5 | ||||||||||
پراکندگی رنگ | Ps/nm | ±20 | ||||||||||
دمای کار | °C | -5~+65 | ||||||||||
دمای ذخیره سازی | °C | -40~+85 |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
شماره مدل: | ماژول Demux 1x48 کانال AWG DWDM mux |
مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
Payment Terms: | T/T، وسترن یونیون |
خلاصه ی محصول
ویژگی های یک نگاه
از دست دادن ورودی کم
نوع بسته سفارشی
کانال چگالی بالا
فیبر تک یا فیبر دوگانه در دسترس است
ثبات و قابلیت اطمینان بالا
شاخص فنی
پارامتر | واحد | ماژول AAWG | ||||||||||
کانال | CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
فاصله کانال | گاهرتز | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
نوع تراشه | ... | نوع گاوسی | نوع بالای صاف | |||||||||
پهنای باند کانال 1dB | nm | >0.2 | >0.2 | >0.2 | >0.18 | >0.18 | >0.38 | >0.38 | >0.38 | >0.18 | >0.18 | |
پهنای باند کانال 3dB | nm | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.28 | >0.28 | >0.58 | >0.58 | >0.58 | >0.28 | >0.28 | |
از دست دادن ورودی | دی بی | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <6.5 | <6.5 | <5.5 | <5.5 | <5.5 | <7.0 | <7.0 | |
صداهای متقابل | دی بی | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | |
صداهای متقاطع غیر مجاور | دی بی | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | |
کل صدای عبور | دی بی | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | |
بازده از دست دادن | دی بی | >40 | ||||||||||
ریپل | دی بی | <0.7 | ||||||||||
PDL | دی بی | <0.5 | ||||||||||
PMD | ps | <0.5 | ||||||||||
پراکندگی رنگ | Ps/nm | ±20 | ||||||||||
دمای کار | °C | -5~+65 | ||||||||||
دمای ذخیره سازی | °C | -40~+85 |