| نام تجاری: | GEZHI or OEM |
| شماره مدل: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| مقدار تولیدی: | 1PC |
| قیمت: | US$20-US$68 |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| پارامتر | کانال 4 | کانال 8 | کانال 18 |
|---|---|---|---|
| طول موج کانال (nm) | 1270 تا 1610 | ||
| طول موج مرکز دقت (nm) | ±0.5 | ||
| فاصله کانال (nm) | 20 | ||
| کانال Passband (@-0.5dB پهنای باند (nm)) | >13 | ||
| از دست دادن ورودی (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| یکسانی کانال (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| کانال ریپل (dB) | 0.3 | ||
| عایق بندی (dB) - مجاور | N/A | >30 | >30 |
| عایق بندی (dB) - غیر مجاور | N/A | >40 | >40 |
| حداکثر قدرت کنترل (mW) | 300 | ||
| دمای کار (°C) | -20~+70 | ||
| دمای ذخیره (°C) | -40 تا 85 | ||
| CWDM | فاصله کانال | تعداد کانال ها | پیکربندی | کانال اول | نوع فیبر | طول فیبر | اتصال داخل/خارج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 کانال | M=Mux D=دموکس |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=خصوصی |
1= الیاف برهنه 2=900um لوله گشاده 3=2mm کابل 4=3mm کابل |
1=1m 2=2m S= مشخص کنید |
0=هیچ 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S= مشخص کنید |
| نام تجاری: | GEZHI or OEM |
| شماره مدل: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| مقدار تولیدی: | 1PC |
| قیمت: | US$20-US$68 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| پارامتر | کانال 4 | کانال 8 | کانال 18 |
|---|---|---|---|
| طول موج کانال (nm) | 1270 تا 1610 | ||
| طول موج مرکز دقت (nm) | ±0.5 | ||
| فاصله کانال (nm) | 20 | ||
| کانال Passband (@-0.5dB پهنای باند (nm)) | >13 | ||
| از دست دادن ورودی (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| یکسانی کانال (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| کانال ریپل (dB) | 0.3 | ||
| عایق بندی (dB) - مجاور | N/A | >30 | >30 |
| عایق بندی (dB) - غیر مجاور | N/A | >40 | >40 |
| حداکثر قدرت کنترل (mW) | 300 | ||
| دمای کار (°C) | -20~+70 | ||
| دمای ذخیره (°C) | -40 تا 85 | ||
| CWDM | فاصله کانال | تعداد کانال ها | پیکربندی | کانال اول | نوع فیبر | طول فیبر | اتصال داخل/خارج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 کانال | M=Mux D=دموکس |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=خصوصی |
1= الیاف برهنه 2=900um لوله گشاده 3=2mm کابل 4=3mm کابل |
1=1m 2=2m S= مشخص کنید |
0=هیچ 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S= مشخص کنید |