![]()
| درجه | نسبت انقراض اتاق و زمان | نسبت انقراض @ -40 ~ + 85°C | کاربرد معمول |
|---|---|---|---|
| درجه عمومی تجاری | ≥20 دبیل | 12 تا 16 دبیل | آزمایش استاتیک آزمایشگاهی در محیط داخلی |
| درجه سنجش صنعتی | ≥22 دی بی | 16 تا 19 دبیل | نظارت صنعتی در محل |
| هوافضا درجه قابل اطمینان بالا | ≥25 دبیل | 20 تا 23 دبیل | سنجش ساختاری هوافضا |
![]()
![]()
| درجه | نسبت انقراض اتاق و زمان | نسبت انقراض @ -40 ~ + 85°C | کاربرد معمول |
|---|---|---|---|
| درجه عمومی تجاری | ≥20 دبیل | 12 تا 16 دبیل | آزمایش استاتیک آزمایشگاهی در محیط داخلی |
| درجه سنجش صنعتی | ≥22 دی بی | 16 تا 19 دبیل | نظارت صنعتی در محل |
| هوافضا درجه قابل اطمینان بالا | ≥25 دبیل | 20 تا 23 دبیل | سنجش ساختاری هوافضا |
![]()