Brand Name: | GEZHI or OEM |
شماره مدل: | کابل پچ MPO OM3 |
مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | قابل مذاکره |
Payment Terms: | T/T، وسترن یونیون |
0.5/1/2/3 متر یا کابل پچ MPO سفارشی، اتصالات با چگالی بالا OM3 کابل پچ MPO
بررسی اجمالی محصولات
وصله کابل کابل MPO، یک جایگزین مقرونبهصرفه برای پایان دادن به میدان زمانبر، برای وصله فیبر با چگالی بالا در مراکز داده که نیاز به صرفهجویی در فضا و کاهش مشکلات مدیریت کابل دارند، طراحی شده است.
Gezhi راه حل کاملی را برای راه حل اتصال مرکز داده شما ارائه می دهد، از جمله کابل MPO، کابل های مهار MPO، پچ کوردهای MPO 0.9 میلی متری، مونتاژ MPO سری IP، کابل های پچ با چگالی بالا، MPO Loopback، MT Patch Cord، کاست های MPO، فیبر MPO پچ پنل اپتیک.
مولفه های
سطح عملکرد | استاندارد | نخبه | ||||
رابط | حالت | پایانی | IL (حداکثر) (dB) | RL (دقیقه) (dB) | IL (حداکثر) (dB) | RL (دقیقه) (dB) |
MPO/MTP | اس ام | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
MM | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
LC/SC/FC/ST | اس ام | APC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
MM | کامپیوتر | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 |
محصولات بیشتر
Brand Name: | GEZHI or OEM |
شماره مدل: | کابل پچ MPO OM3 |
مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
Payment Terms: | T/T، وسترن یونیون |
0.5/1/2/3 متر یا کابل پچ MPO سفارشی، اتصالات با چگالی بالا OM3 کابل پچ MPO
بررسی اجمالی محصولات
وصله کابل کابل MPO، یک جایگزین مقرونبهصرفه برای پایان دادن به میدان زمانبر، برای وصله فیبر با چگالی بالا در مراکز داده که نیاز به صرفهجویی در فضا و کاهش مشکلات مدیریت کابل دارند، طراحی شده است.
Gezhi راه حل کاملی را برای راه حل اتصال مرکز داده شما ارائه می دهد، از جمله کابل MPO، کابل های مهار MPO، پچ کوردهای MPO 0.9 میلی متری، مونتاژ MPO سری IP، کابل های پچ با چگالی بالا، MPO Loopback، MT Patch Cord، کاست های MPO، فیبر MPO پچ پنل اپتیک.
مولفه های
سطح عملکرد | استاندارد | نخبه | ||||
رابط | حالت | پایانی | IL (حداکثر) (dB) | RL (دقیقه) (dB) | IL (حداکثر) (dB) | RL (دقیقه) (dB) |
MPO/MTP | اس ام | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
MM | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
LC/SC/FC/ST | اس ام | APC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
MM | کامپیوتر | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 |
محصولات بیشتر